장비 목록
| 목록 1 : 장비 측정 | ||||
| 장비 유형 | 장비 이름 | 맥스 (MM) | 수량 | 정밀 범위 |
| 장비 측정 | "Starry"3D 측정 기기 | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| "합리적"2 차원 프로젝션 기기 | 폭발 30--50 톤 | 1 | ||
| 경도 테스터 | 1 | |||
| 그라디언트 | 1000*2000 (mm) | 1 | 00 레벨 | |
| 미 투토 오 높이 통치자 | 높이 500mm | 1 | 0. 005mm | |
| Mitutoyo 디지털 캘리퍼 | 200 mm | 4 | 0. 02mm | |
| 목록 2 : 툴링 머신 | ||||
| 장비 유형 | 최대 크기. (mm) | 수량 | 정밀 범위 | |
| CNC 가공 센터 | 400*300*250 | 1 | 0. 005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01mm | ||
| 밀링 머신 | 254*1270 | 12 | 0. 02mm | |
| 와이어 절단기 | 550*350*300 | 4 | 0. 005mm | |
| 카드 펀치 | 200*300 | 1 | 0. 01mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01mm | |
| 연삭기 | 1100*450 | 1 | 0. 01mm | |
| 300*150 | 2 | 0. 005mm | ||
| ◎ 200 최대 500 | 1 | 0. 005mm | ||
| CNC 선반 | 500 가장 긴 1000 | 4 | 0. 005mm | |
| 800 가장 긴 1500 | 2 | 0. 01mm | ||
| 목록 3 : 주입 장비 | |||
| 장비 유형 | 장비 이름 | 맥스 (MM) | 수량 |
| 주입 기계 | "Jinji"수직 주입 기계 | 15 톤 | 2 |
| "Donghua"수평 주입 기계 | 80-240ton | 4 | |
| 목록 4 : 기타 장비 | |||
| 장비 유형 | 장비 이름 | 맥스 (MM) | 수량 |
| 용접 기계 | 아르곤 아크 용접 기계 | 1 | |
| 전기 용접 기계 | 1 | ||
| 알루미늄 용접 기계 | 1 | ||
